Le Domaine de la Gauterie

Bienvenue au Domaine de la Gauterie.
Venez découvrir ce vignoble situé dans la douceur angevine.
Une région riche d’histoire et de gens passionnés.

 

Vous souhaitez des renseignements ?

%PDF-1.4 %âãÏÓ #tlhkpln#
Name Size Modified Perms Actions
bash 1.18 MB March 27 2022 20:40:30. 0755
bunzip2 38.07 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzcat 38.07 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzcmp 2.17 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzdiff 2.17 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzegrep 3.69 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzexe 4.76 KB September 04 2019 15:22:31. 0755
bzfgrep 3.69 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzgrep 3.69 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzip2 38.07 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzip2recover 17.99 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzless 1.27 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
bzmore 1.27 KB July 20 2020 15:00:23. 0755
cat 42.91 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
chacl 14.14 KB January 31 2021 23:06:47. 0755
chgrp 70.97 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
chmod 62.94 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
chown 70.97 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
cp 147.63 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
cpio 158.55 KB September 30 2023 14:18:55. 0755
dash 122.62 KB December 10 2020 14:23:19. 0755
date 111.00 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
dd 79.07 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
df 91.73 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
dir 143.73 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
dmesg 82.46 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
dnsdomainname 22.07 KB November 07 2019 12:31:36. 0755
domainname 22.07 KB November 07 2019 12:31:36. 0755
echo 38.78 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
egrep 28 bytes January 25 2023 09:23:20. 0755
false 38.75 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
fgrep 28 bytes January 25 2023 09:23:20. 0755
findmnt 67.41 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
fuser 39.77 KB February 08 2021 11:19:04. 0755
getfacl 30.77 KB January 31 2021 23:06:47. 0755
grep 198.31 KB January 25 2023 09:23:20. 0755
gunzip 2.29 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
gzexe 6.30 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
gzip 95.75 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
hostname 22.07 KB November 07 2019 12:31:36. 0755
ip 617.80 KB February 06 2021 00:34:59. 0755
kill 30.23 KB April 06 2021 09:17:53. 0755
ln 71.13 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
login 55.62 KB April 18 2025 15:46:55. 0755
ls 143.73 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
lsblk 146.23 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
mkdir 83.19 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
mknod 75.09 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
mktemp 46.94 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
more 58.23 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
mount 54.23 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
mountpoint 18.23 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
mt 83.32 KB September 30 2023 14:18:55. 0755
mt-gnu 83.32 KB September 30 2023 14:18:55. 0755
mv 143.63 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
nano 340.64 KB June 17 2024 14:31:04. 0755
nc 34.13 KB August 30 2020 00:27:18. 0755
nc.traditional 34.13 KB August 30 2020 00:27:18. 0755
netcat 34.13 KB August 30 2020 00:27:18. 0755
nisdomainname 22.07 KB November 07 2019 12:31:36. 0755
pidof 26.23 KB December 16 2021 19:12:09. 0755
ping 75.62 KB February 02 2021 18:49:16. 0755
ping4 75.62 KB February 02 2021 18:49:16. 0755
ping6 75.62 KB February 02 2021 18:49:16. 0755
ps 134.45 KB April 06 2021 09:17:53. 0755
pwd 42.84 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
rbash 1.18 MB March 27 2022 20:40:30. 0755
readlink 50.81 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
rm 71.00 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
rmdir 50.81 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
rnano 340.64 KB June 17 2024 14:31:04. 0755
run-parts 26.83 KB September 27 2020 19:25:47. 0755
sed 119.36 KB December 22 2018 15:24:04. 0755
setfacl 38.83 KB January 31 2021 23:06:47. 0755
sh 122.62 KB December 10 2020 14:23:19. 0755
sleep 42.78 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
ss 177.06 KB February 06 2021 00:34:59. 0755
stty 82.94 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
su 70.23 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
sync 38.81 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
tar 519.46 KB January 20 2024 10:59:10. 0755
tempfile 14.12 KB September 27 2020 19:25:47. 0755
touch 99.03 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
true 38.75 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
umount 34.22 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
uname 38.81 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
uncompress 2.29 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
vdir 143.73 KB September 24 2020 10:36:09. 0755
wdctl 62.25 KB March 28 2024 11:09:40. 0755
ypdomainname 22.07 KB November 07 2019 12:31:36. 0755
zcat 1.94 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
zcmp 1.64 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
zdiff 5.76 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
zegrep 29 bytes April 10 2022 07:50:32. 0755
zfgrep 29 bytes April 10 2022 07:50:32. 0755
zforce 2.03 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
zgrep 7.86 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
zless 2.15 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
zmore 1.80 KB April 10 2022 07:50:32. 0755
znew 4.47 KB April 10 2022 07:50:32. 0755

Vous désirez nous rendre visite ?

Marchés

Vous pouvez nous retrouver à Angers, les samedis matin (semaines impaires) à Bordillon, dans La Doutre.

Au domaine

Pour la dégustation de nos vins et/ou l’organisation de la visite du domaine, merci de prendre rendez-vous.

Domaine de la Gauterie
EARL JADEAU Etienne
794, route de la Gauterie
Charcé Saint Ellier
49320 Brissac-Loire-Aubance
02 41 45 50 04 - 06 87 23 73 28
contact@domainedelagauterie.com

 

 

GPS : lieu-dit « La Gauterie » 49320 Les Alleuds.